|
Guillaume de Machaut - Guillaume de Machaut (or Machault) https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Machaut |
| # | Title | Extara Artist | Duration |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Motet N°6 - S'il Estoit Nuls Qui Pleindre Se Deüst | - | 1:51 |
| 1-2 | Motet N°6 - Et Gaudebit Cor Vestrum | - | 2:09 |
| 1-3 | Motet N°8 - Et Non Est Qui Adjuvet | - | 2:21 |
| 1-4 | Motet N°3 - Fine Amour (instrumental) | - | 2:46 |
| 1-5 | Motet n°9 - Fera Pessima | - | 2:49 |
| 1-6 | Motet N°5 - Fiat Voluntas Tua | - | 2:34 |
| 1-7 | Motet N°13 - Eins Que Ma Dame | - | 2:20 |
| 1-8 | Motet N°13 - Tant Doucement | - | 2:22 |
| 1-9 | Motet N°14 - De Ma Dolour | - | 2:19 |
| 1-10 | Motet N°14 - Maugré Mon Cuer | - | 2:22 |
| 1-11 | Motet N°15 - Vidi Dominum | - | 2:15 |
| 1-12 | Motet N°19 - A Christo Honoratus | - | 3:02 |
| 1-13 | Motet N°18 - Bone Pastor | - | 2:59 |
| 1-14 | Motet N°4 - De Bon Espoir | - | 2:59 |
| 1-15 | Motet N°7 - Ego Moriar Pro Te | - | 3:21 |
| 1-16 | Motet N°20 - Je Ne Suis Mie Certeins | - | 1:44 |
| 1-17 | Motet N°17 - Super Omnes Speciosa (instrumental) | - | 2:12 |
| 1-18 | Motet N°21 - Tribulatio Proxima Est | - | 4:28 |
| 2-1 | Motet N°4 - Puis Que la Douce Rousée | - | 1:37 |
| 2-2 | Motet N°11 - Fins Cuers Dous | - | 2:26 |
| 2-3 | Rondeau (anonyme) - Por Coi Me Bait Mes Maris? | - | 1:27 |
| 2-4 | Motet N°16 - Por Coi Me Bait Mes Maris | - | 3:09 |
| 2-5 | Motet N°23 - Ad Te Supiramus Gementes Et Flentes | - | 3:48 |
| 2-6 | Motet N°20 - Je Ne Suis Mie Certeins (instrumental) | - | 2:12 |
| 2-7 | Motet N°12 - Libera Me | - | 3:04 |
| 2-8 | Motet N°15 - Vidi Dominum (diminution Instrumentale) | - | 5:04 |
| 2-9 | Motet N°1 - Amara Valde | - | 3:21 |
| 2-10 | Motet N°2 - Suspiro | - | 2:27 |
| 2-11 | Motet N°4 - Speravi (instrumental) | - | 2:35 |
| 2-12 | Motet N°10 - Obediens Usque Ad Mortem | - | 1:48 |
| 2-13 | Motet N°17 - Super Omnes Speciosa | - | 2:21 |
| 2-14 | Motet N°11 - Fins Cuers Dous (instrumental) | - | 2:45 |
| 2-15 | Motet N°22 - Apprehende Arma Et Scutum Et Exurge | - | 3:23 |
| 2-16 | Motet N°3 - Quare Non Sum Ortuus | - | 3:02 |
| # | Role | Name |
|---|---|---|
| ALL | Art Direction | Marie-Claude Vallin |
| ALL | Bass Vocals | Marc Busnel |
| ALL | Composed By | Guillaume de Machaut |
| ALL | Edited By | Alban Moraud |
| ALL | Engineer, Art Direction | Franck Jaffrès |
| ALL | Ensemble | Ensemble Musica Nova |
| ALL | Flute | Gwénaël Bihan |
| ALL | Harp | Marion Fourquier |
| ALL | Mezzo-soprano Vocals | Caroline Magalhaes |
| ALL | Mezzo-soprano Vocals | Christel Boiron |
| ALL | Percussion | Patrick Bernatene |
| ALL | Soprano Vocals | Anne Delafosse-Quentin |
| ALL | Soprano Vocals | Marie-Claude Vallin |
| ALL | Tenor Vocals | Lucien Kandel |
| ALL | Tenor Vocals | Thierry Peteau |
| ALL | Vielle | Lucas Guimarães Peres |
| ALL | Vielle | Martin Bauer |
No Video
Original Text
No Description
Translation
No Description